Additional information
| Display | TFT 7″ WVGA |
|---|---|
| Touchscreen | Resistiv; 4-Draht |
| Speicher | D2550: max. 4GB-DDR3, LX800: max. 1GB-DDR |
| Ethernet | D2550: 2x 10/100/1000Mbps, LX800: 1x 10/100Mbps (optional: 2x 10/100Mbps) |
| Seriell / USB | 1x RS232; 2x USB |
| Massenspeicher | D2550: mSATA 2 – 8GB SLC or 32/64GB MLC, LX800: Industrial Compact Flash, optional: 2,5" HD min. 250GB |
| Erweiterung | WLAN; RS232/422/485; USB; Audio |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows 7 (except LX800), Microsoft® Windows Embedded Standard 7 (except LX800), Microsoft® Windows 8.1 (except LX800), Microsoft® Windows Embedded Standard 8 (except LX800), Microsoft® Windows 10 (except LX800), Microsoft® Windows 10 IoT (except LX800) |
| masse-bxhxt | 3HEx48TEx75mm (Schnittstellen unten), 3HEx48TEx125mm (Schnittstellen hinten) |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Netzteil | 12/24 VDC, 115/230 VAC |
| Option | Arm with rotational / tilt adjustment and locking, Monitor unit without PC, Input VGA or DVI |






