Additional information
| CPU | Intel ATOM N3160 / 1,6 GHz quad-core, Intel® i3/i5/i7 |
|---|---|
| Display | TFT 15,6" Full HD |
| Touchscreen | Multitouch (projected capacitive) |
| Speicher | N3160: max. 8GB-DDR3L, i3/i5/i7: max. 16 GB-DDR3 |
| Ethernet | 2x 10/100/1000Mbps |
| Seriell / USB | 1x RS232, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Massenspeicher | mSATA 32 bis 512 GB, 2,5" SATA SSD min. 120 GB, 2,5" SATA HDD min. 500 GB |
| Erweiterung | WLAN; RS232/422/485; USB; Audio |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Embedded 8 Standard, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 IoT |
| masse-bxhxt | 428x277x60 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Netzteil | 12/24 VDC, 115/230 VAC |
| Anmerkung Netzteil | 90-264 VAC |
| Option | Auch als Monitoreinheit mit VGA- und/oder DVI-Eingang erhältlich., Auch als Raspberry Pi Version erhältlich.option |






