Zusätzliche Informationen
| CPU | Intel® ATOM D2550 / 2x 1,86GHz dual core |
|---|---|
| Display | TFT 7″ WVGA, 800×480, 250cd/m², 400:1 |
| Touchscreen | Resistiv; 4-Draht |
| Speicher | D2550: max. 4GB-DDR3 |
| Ethernet | D2550: 2x 10/100/1000Mbps |
| Seriell / USB | D2550: 2x USB |
| Massenspeicher | D2550: mSATA SSD |
| Erweiterung | Netzteile für verschiedene Eingangsspannungen |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows 7 (außer LX800), Microsoft® Windows Embedded Standard 7 (außer LX800), Microsoft® Windows 8.1 (außer LX800), Microsoft® Windows Embedded Standard 8 (außer LX800), Microsoft® Windows 10 (außer LX800), Microsoft® Windows 10 IoT (außer LX800) |
| Maße (BxHxT) | 205x143x52mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Netzteil | 12 VDC, 5 VDC |
| Option | Tragarm mit Dreh-/Kippverstellung und Arretierung, Auch als Monitoreinheit mit VGA- und/oder DVI-Eingang erhältlich.option |







