Zusätzliche Informationen
| CPU | AMD® GX-210HA (2x 1,0GHz), GX-217GA (2x 1,66GHz) oder GX-420CA (2x 1,0GHz), Intel® ATOM N2600 (2x 1,6GHz) oder D2550 (2x 1,86GHz), Intel® i3/i5/i7 LGA1155 CPUs (z.B. i3-2120, i5-2400 oder i7-2600) |
|---|---|
| Display | TFT 19" SXGA |
| Touchscreen | Resistiv; 4-Draht, Resistiv 5-Draht |
| Speicher | AMD: DDR3 SO-DIMM Modul max. 16GB, ATOM: DDR3 SO-DIMM Modul max. 4GB, I3/i5/i7: DDR3 SO-DIMM Modul max. 16GB |
| Ethernet | 2x 10/100/1000Mbps |
| Seriell / USB | min. 1x RS232; 4x USB 2.0 (i3/i5/i7: 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0) |
| Massenspeicher | Industrial mSATA SLC/MLC Module oder 2,5"/3,5" HDD/SSD |
| Erweiterung | PCI; PCIe; WLAN; RS232/422/485; USB; Audio |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Embedded 8 Standard, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 IoT |
| Maße (BxHxT) | 470x391x98,5mm (ohne PCI-Steckplatz), 470x391x144,5mm (mit PCI-Steckplatz) |
| Netzteil | 12/24 VDC, 115/230 VAC |
| Anmerkung Netzteil | 90-264 VAC |
| Option | AMD: 2x PCI-Steckplätze oder 1xPCI- und 1x PCIeX4-Steckplatz, ATOM: 1x PCI-Steckplatz, Intel: 1x PCI-Steckplatz oder 1x PCIeX16-Steckplatz, Auch als Open-Frame Version verfügbar, Auch als Monitoreinheit mit VGA- und/oder DVI-Eingang erhältlich.option |





