Zusätzliche Informationen
| CPU | Intel® Celeron® N3350 2C, 2.4GHz | 
|---|---|
| Display | TFT 10,4″ SVGA 800×600 | 
| Anmerkung Display | optional: Sonnenlicht ablesbar | 
| Touchscreen | Multitouch (projected capacitive) | 
| Speicher | max. 8GB DDR3L SO-DIMM | 
| Ethernet | 2x Intel® I210IT (10/100/1000) | 
| Seriell / USB | 3x USB 3.0 | 
| Massenspeicher | 2,5" SATA III SSD | 
| Erweiterung | 1x full-sized Mini PCIe (mSATA oder 3G/4G card mit USB 2.0 signal) | 
| Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 | 
| Maße (BxHxT) | 259,4 x 215,8 x 73,6 mm | 
| Netzteil | 9-36V DC | 
| Anmerkung Netzteil | optional: Power over Ethernet (PoE) | 







