Zusätzliche Informationen
| CPU | Core™ i7-6700TE, Quad Core, 2.4GHz, 8M cache |
|---|---|
| Display | TFT 21,5" Full HD 1920×1080 |
| Anmerkung Display | optional: Sonnenlicht ablesbar (1600 cd/m²) |
| Touchscreen | Multitouch (projected capacitive) |
| Speicher | max. 32GB DDR4 SO-DIMM |
| Ethernet | 1x Intel® PHY 219LM |
| Seriell / USB | 4x USB 3.0 |
| Massenspeicher | 2x 2,5" SATA III HDD/SSD mit RAID 0/1 |
| Erweiterung | 1x full-sized Mini PCIe (Mini PCIe, USB und SIM Signal) |
| Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 |
| Maße (BxHxT) | 585 x 377 x 131,7 mm |
| Gewicht | 12,8kg |
| Netzteil | 9-36V DC |
| Anmerkung Netzteil | optional: Power over Ethernet (PoE) |






